Цифровой микроскоп тринокулярный (план-анахромат)
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Тип | биологические, световые/оптические |
| Тип насадки | тринокулярная |
| Материал оптики | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
| Насадка | поворотная на 360°, с делителем светового потока |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1000 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 |
| Окуляры | WF10x/18 мм (2 шт.) |
| Объективы | планахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Межзрачковое расстояние, мм | 55 — 75 |
| Предметный столик, мм | 140x140 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/50 (перемещение препарата в горизонтальной плоскости) |
| Общий ход фокусировки, мм | 17 |
| Характеристики предметного столика | механический двуслойный, с препаратоводителем |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
| Диафрагма | ирисовая |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
| Корпус | металл |
| Подсветка | галогенная |
| Регулировка яркости | ✓ |
| Источник питания | 100–240 В |
| Тип лампы подсветки | 12 В / 20 Вт |
| Светофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Дополнительно | коллектор, конденсор темного поля (масляный), освещение по Кёлеру |
| Уровень пользователя | для опытных, для профессионалов |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле, темное поле |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
Камера цифровая к Микроспопу:
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x15x6 см |
| Вес в упаковке | 0.505 кг |
| Чувствительный сенсор | CMOS |
| Цветной/монохромный | цветной |
| Число мегапикселей | 5.1 |
| Максимальное разрешение, пикс | 2592x1944 |
| Размер сенсора | 1/2,5" |
| Размер пикселя, мкм | 2.2x2.2 |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Время выдержки | 0,2 мс – 2000 мс |
| Возможность записи видео | ✓ |
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 100,5@648x486, 27,7@1296x972, 7@2592x1944 |
| Динамический диапазон, дБ | 73 |
| Место установки | окулярная трубка микроскопа диаметром 23,2 мм, вместо окуляра |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Формат файлов видеозаписи | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или выше), *h265 (Windows 10 или выше) |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК–фильтр) |
| Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
| Баланс белого | автоматический, ручной |
| Контроль экспозиции | автоматический, ручной |
| Программные возможности | время выдержки, размер изображения, яркость |
| Выход | 480 Мб/с, USB 2.0 |
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Программное обеспечение | Levenhuk |
| Корпус | металл |
| Источник питания | USB-кабель 2.0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
Характеристики
Страна происхождения
Российская Федерация
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
